テーパー付密閉タンク (両手付)
テーパー型キャッチクリップ式密閉タンクです。
テーパー型は容器が空状態時に重ねて収納できます。
省スペースモデルです。
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
パッキン 標準品とオプション有り
A型パッキンは本体に付きます。
B型パッキンは蓋に付きます。
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
パッキン各種対応可能
樹脂系パッキンはゴム系と比較するとシール性は若干劣ります。
この製品についてお問い合わせる
材質 SUS304
パッキンのみシリコンゴム
パッキン 標準品とオプション有り
A型パッキンは本体に付きます。
B型パッキンは蓋に付きます。
特注加工
サイズ変更
SUS316L対応可
各種表面処理
パッキン各種対応可能
樹脂系パッキンはゴム系と比較するとシール性は若干劣ります。
| 品番 | 材質 | 容量 | 上内径(A) | 下内径(B) | 高さ(H) | 板厚(T) | 重量(kg) | キャッチ クリップ |
パッキンA | パッキンB | 定価(税抜) | 納期 |
| OM1010-50 | SUS304 | 10L | φ240 | φ230 | 240 | 0.6 | 1.9 | 3 | ● | ○ | ¥20,100 | 5日 |
| OM1010-51 | SUS304 | 15L | φ270 | φ260 | 275 | 0.7 | 2.5 | 3 | ● | ○ | ¥23,200 | 5日 |
| OM1010-52 | SUS304 | 20L | φ300 | φ289 | 300 | 0.7 | 3 | 3 | ● | ○ | ¥25,600 | 5日 |
| OM1010-53 | SUS304 | 25L | φ330 | φ317 | 330 | 0.7 | 3.7 | 4 | ● | ○ | ¥32,600 | 5日 |
| OM1010-54 | SUS304 | 36L | φ360 | φ346 | 360 | 0.8 | 4.7 | 4 | ● | ○ | ¥38,700 | 5日 |
| OM1010-55 | SUS304 | 45L | φ387 | φ373 | 400 | 0.8 | 5.4 | 4 | ● | ○ | ¥44,100 | 5日 |
| OM1010-56 | SUS304 | 65L | φ430 | φ412 | 470 | 0.9 | 7.5 | 4 | ● | ○ | ¥54,700 | 5日 |
| OM1010-57 | SUS304 | 80L | φ470 | φ452 | 480 | 1 | 9.3 | 5 | ● | ○ | ¥67,900 | 5日 |
| OM1010-58 | SUS304 | 100L | φ470 | φ448 | 610 | 1 | 10.7 | 5 | ● | ○ | ¥75,500 | 5日 |
| OM1010-59 | SUS304 | 150L | φ565 | φ544 | 630 | 1 | 14.8 | 6 | – | ● | ¥109,900 | 10日 |
| OM1010-60 | SUS304 | 200L | φ565 | φ534 | 900 | 1 | 18.2 | 6 | – | ● | ¥128,100 | 10日 |
この製品へのお問い合わせはこちら
この製品に関してご不明点がございましたら、
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
ぜひお問い合わせください。
仕様や導入事例、価格についてなど、
必要な情報を迅速にご案内いたします。
お気軽にご連絡ください。